BROCA ANULAR / COPA

Home / METALMECANICA / BROCAS / BROCA ANULAR / COPA / BROCA ANULAR TCT TALADRO MAGNETICO

$1

BROCA ANULAR TCT TALADRO MAGNETICO

Clear
SKU: N/D Categorías: , , Etiquetas: , ,

Descripción

BROCA ANULAR PARA TALADRO MAGNETICO

TOMA: WELDON

MEDIDAS:

Ø FRESA ANULAR LARGO GUIA DE CENTRO
12 50 7,9X120
13 50 7,9X120
14 50 7,9X120
15 50 7,9X120
16 50 7,9X120
17 50 7,9X120
18 50 7,9X120
19 50 7,9X120
20 50 7,9X120
21 50 7,9X120
22 50 7,9X120
23 50 7,9X120
24 50 7,9X120
25 50 7,9X120
26 50 7,9X120
27 50 7,9X120
28 50 7,9X120
29 50 7,9X120
30 50 7,9X120
31 50 7,9X120
32 50 7,9X120
33 50 7,9X120
34 50 7,9X120
35 50 7,9X120
36 50 7,9X120
37 50 7,9X120
38 50 7,9X120
39 50 7,9X120
40 50 7,9X120
41 50 7,9X120
42 50 7,9X120
43 50 7,9X120
44 50 7,9X120
45 50 7,9X120
46 50 7,9X120
47 50 7,9X120
48 50 7,9X120
49 50 7,9X120
50 50 7,9X120
51 50 7,9X120
52 50 7,9X120
53 50 7,9X120
54 50 7,9X120
55 50 7,9X120
56 50 7,9X120
57 50 7,9X120
58 50 7,9X120
59 50 7,9X120
60 50 7,9X120
61 50 7,9X120
62 50 7,9X120
63 50 7,9X120
64 50 7,9X120
65 50 7,9X120
66 50 7,9X120
67 50 7,9X120
68 50 7,9X120
69 50 7,9X120
70 50 7,9X120

 

Información adicional

MEDIDAS

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70