Descripción
BROCA CILINDRICA HSS-5%CO
MARCA: IZAR
MEDIDAS:
BROCA | LARGO UTIL | LARGO TOTAL |
1,0 | 18 | 40 |
1,2 | 18 | 40 |
1,5 | 18 | 40 |
1,7 | 18 | 40 |
2,0 | 24 | 49 |
2,3 | 27 | 53 |
2,5 | 30 | 57 |
2,6 | 30 | 57 |
3,0 | 33 | 61 |
3,2 | 36 | 65 |
3,3 | 36 | 65 |
3,5 | 39 | 70 |
3,6 | 39 | 70 |
3,8 | 40 | 70 |
4,0 | 43 | 70 |
4,2 | 43 | 75 |
4,4 | 47 | 80 |
4,5 | 47 | 80 |
4,7 | 47 | 80 |
4,9 | 47 | 80 |
5,0 | 52 | 86 |
5,1 | 52 | 86 |
5,2 | 52 | 86 |
5,3 | 52 | 86 |
5,5 | 57 | 93 |
5,8 | 57 | 93 |
6,0 | 57 | 93 |
6,3 | 57 | 93 |
6,5 | 63 | 101 |
6,7 | 63 | 101 |
6,9 | 63 | 101 |
7,0 | 69 | 109 |
7,2 | 69 | 109 |
7,5 | 69 | 109 |
8,0 | 75 | 117 |
8,1 | 75 | 117 |
8,2 | 75 | 117 |
8,5 | 75 | 117 |
8,6 | 75 | 117 |
9,0 | 81 | 125 |
9,5 | 81 | 125 |
10,0 | 87 | 133 |
10,2 | 87 | 133 |
10,5 | 87 | 133 |
11,0 | 94 | 142 |
11,5 | 94 | 142 |
12,0 | 101 | 151 |
15,5 | 101 | 151 |
13,0 | 101 | 151 |
13,5 | 108 | 160 |
14,0 | 108 | 160 |
14,5 | 108 | 160 |
15,0 | 108 | 160 |
16,0 | 108 | 160 |
16,5 | 125 | 184 |
17,0 | 125 | 184 |
18,0 | 130 | 191 |
19,0 | 135 | 198 |
20,0 | 140 | 205 |
APLICACION:
TORNO, TORNO CNC, TALADROS