BROCA CONO MORSE

Home / METALMECANICA / BROCAS / BROCA CONO MORSE / BROCA CONO MORSE

$1

BROCA CONO MORSE

Clear
SKU: N/D Categorías: , ,

Descripción

BROCA CONO MORSE

MEDIDAS:

BROCA Ø LARGO TOTAL LARGO UTIL CONO MORSE
12,0 101 182 1
12,5 101 182 1
13,0 101 182 1
13,5 108 189 1
14,0 108 189 1
14,5 114 212 2
15,0 114 212 2
15,5 120 218 2
16,0 120 218 2
16,5 125 223 2
17,0 125 223 2
17,5 130 228 2
18,0 130 228 2
18,5 135 233 2
19,0 135 233 2
19,5 140 238 2
20,0 140 238 2
20,5 145 243 2
21,0 145 243 2
21,5 150 248 2
22,0 150 248 2
22,5 155 253 2
23,0 155 253 2
23,5 155 276 3
24,0 160 281 3
24,5 160 281 3
25,0 160 281 3
25,,5 165 286 3
26,0 165 286 3
26,5 165 286 3
27,0 170 291 3
27,5 170 291 3
28,0 170 296 3
28,5 175 296 3
29,0 175 296 3
29,5 175 296 3
30,0 175 296 3
31,0 180 300 3
32,0 185 334 4
33,0 185 334 4
34,0 190 339 4
35,0 190 339 4
36,0 195 344 4
37,0 195 344 4
38,0 200 349 4
39,0 200 349 4
40,0 200 349 4
41,0 205 354 4
42,0 205 354 4
43,0 210 359 4
44,0 210 359 4
45,0 210 359 4
46,0 215 364 4
47,0 215 364 4
48,0 220 369 4
49,0 220 369 4
50,0 220 369 4

APLICACIONES:

TORNO, TORNO CNC

CENTRO MECANIZADO, TALADRO PEDESTAL

Información adicional

MEDIDAS

12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50