Descripción
FORMON KENDO
CODIGO | MEDIDA |
45148 | 1/4″=6 mm |
45149 | 3/8″=10 mm |
45150 | 1/2″=12 mm |
45151 | 5/8″=16 mm |
45152 | 3/4″=19 mm |
45153 | 1″=25 mm |
45154 | 1,1/4″=32 mm |
45155 | 1,1/2″=38 mm |
Mango plástico, antideslizante
$1
FORMON KENDO
CODIGO | MEDIDA |
45148 | 1/4″=6 mm |
45149 | 3/8″=10 mm |
45150 | 1/2″=12 mm |
45151 | 5/8″=16 mm |
45152 | 3/4″=19 mm |
45153 | 1″=25 mm |
45154 | 1,1/4″=32 mm |
45155 | 1,1/2″=38 mm |
Mango plástico, antideslizante
ELIGE TU MEDIDA | 1/4"=6 mm, 3/8"=10 mm, 1/2"=12 mm, 5/8"=16 mm, 3/4"=19 mm, 1"=25 mm, 1,1/4"=32 mm, 1,1/2"=38 mm |
---|